| ישנם שלושה פרמטרים טכניים נפוצים של מסנן שקיות |
| Ⅰ.איטר שקיות סיבים סינתטיים. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
יישום: מסנן של חלקיקים קטנים יותר במערכת סינון אוויר: סינון מוקדם של מסנן יעילות גבוהה וסינון אוויר של קו ייצור ציפוי גדול. 1, נפח האוויר גדול 2, ההתנגדות קטנה 3, המבנה חזק 4. נפח האבק גבוה 5. קצה אולטרסאונד-איטום |
| מִפרָט: |
| סוּג | מימד (W,H,D,b)mm | זרימת אוויר מדורגת
|
אזור סינון (㎡) | התנגדות ראשונית (Pa) | התנגדות סופית (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | קיבולת אבק
|
רמת מסנן (EN779) |
חוֹמֶר |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | מִסגֶרֶת | כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת | מְחִצָה |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | סגסוגת אלומיניום פלדה מגולוונת | סיבים סינתטיים עם צפיפות גבוהה יותר צעד אחר צעד | תיקים קטנים אלכסוניים | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 dust -נקודה60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 dust -נקודה70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | אבק -נקודה80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | אבק -נקודה90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, מסנני שקיות סיבי זכוכית (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| מַטָרָה:משמש בסביבת אפייה עם טמפרטורת עבודה גבוהה וניקיון גבוה ונפח אוויר גדול. 1, התנגדות נמוכה 2, דיוק פילטרטין גבוה 3, ויכולת החזקת אבק. 4, עמידות בטמפרטורה גבוהה 120 ~ 170 מעלות. |
| מִפרָט: |
| סוּג | מימד (W,H,D,b) | זרימת אוויר מדורגת(m3 / h) | אזור סינון (㎡) | התנגדות ראשונית (Pa) | התנגדות סופית (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | צבע של מדיה | חוֹמֶר | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | כתם אבק 45 | עַנבָּר | מִסגֶרֶת | כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת | מְחִצָה |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | סגסוגת אלומיניום פלדה מגולוונת | סיבי זכוכית עם צפיפות גבוהה יותר צעד אחר צעד | תיקים קטנים אלכסוניים | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | כתם אבק 65 | כָּתוֹם | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | כתם אבק 85 | וָרוֹד | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | כתם אבק 95 | צָהוֹב | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, מסנן שקיות אנטי סטטי בעל אפקט בינוני |
| 1, יכולת החזקת אבק גבוהה 2, חדירות אוויר טובה 3, יעילות סינון גבוהה 4, חיי שירות ארוכים. |
| לְהִשְׁתַמֵשׁ: סינון מקדים של מערכת מסנן אוויר, חדר נקי מאבק, מסנן חדר נקי שני, בית חולים, מפעל תרופות, מפעל אלקטרוני, חדר צבע ספירי, ציוד מסנן אוויר לבניין כללי, מסנן קדמת מסנן יעילות גבוהה 3 מסגרת: סגסוגת אלומיניום או נירוסטה וברזל אבץ רמה 4,EN779:F5,F6,F7,F8,F9 5, עמידות בטמפרטורה: 100תוֹאַר 6, לחות 100% |
| תכונות: ברזל מגולוון או סגסוגת אלומיניום למבנה מסגרת חיצונית. כל שקית סינון מקובעת עם פסי מתכת כדי להגביר את החוזק ולמנוע את שבירה של שקית הסינון בגלל רוח וחיכוך. לכל שקית סינון יש שישה מחיצות המפוזרות באופן שווה ברוחב השקית, מה שמונע משקית הסינון להתרחב יתר על המידה ומגן זה על זה תחת רוחות, לשמור על אזור סינון יעיל ויעילות. כל קצה שקית סינון נמס על ידי גל קולי. יש לו אטימות אוויר טובה וחוזק מליטה ללא דליפה או סדקים. הסיבים הסינטטיים העדינים במיוחד מיוצרים בשיטת אריגה מיוחדת. זה מונע שהסגנון הישן מכיל סיבים אלקטרוסטטיים שעלולים לגרום לאי נוחות לגוף האדם. יש לו השפעה טובה מאוד על סינון האבק התת-מיקרוני. קצב לכידת אבק גבוה, חדירות אוויר גבוהה וחיי שירות גבוהים.
|
| ניתן לבחור חמש שקיות סינון יעילות 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% גודל ופרמטרים של מסנן שקיות אפקט בינוני:
| סִגְנוֹן | מימד (מ"מ) | דרג את זרימת האוויר(m3 / h)/ התנגדות ראשונית (Pa) | מסנן אוויר (㎡) | רמה (EN779) | צבעים | |||||
| רוֹחַב | גוֹבַה | עָמוֹק | תיקים | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | לָבָן |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% גודל ופרמטרים של מסנן שקיות אפקט בינוני:
| סִגְנוֹן | מֵמַד | דרג את זרימת האוויר/התנגדות ראשונית | סינון אוויר | רָמָה | צבעים | |||||
| רוֹחַב | גוֹבַה | עָמוֹק | תיקים | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | כָּתוֹם |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% גודל ופרמטרים של מסנן שקיות אפקט בינוני:
| סִגְנוֹן | מֵמַד | דרג את זרימת האוויר/התנגדות ראשונית | סינון אוויר | רָמָה | צבעים | |||||
| רוֹחַב | גוֹבַה | עָמוֹק | תיקים | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | יָרוֹק |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

תגיות פופולריות: Pocket Air Filter Performance, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי








