I. מבוא מוצר
מסגרת אלומיניום נקייה מסנני HEPA הם מסנני אוויר חלקיקים בעלי יעילות גבוהה המיועדים לסביבות קריטיות הדורשות ניקיון אוויר ISO Class 1–5. פילטרים אלה מציגים מסגרת אלומיניום נוקשה, ומספקים יושרה מבנית מעולה וביצועים מוגנים לדליפות ליישומים תרופתיים, אלקטרוניקה וביו-רפואית.
רְכִיב | חומר/תיאור |
---|---|
מִסגֶרֶת | אֲלוּמִינְיוּם |
איטום | דבק Polyurethane AB |
מפריד | נמס חם |
אֶטֶם | אתיל אצטט |
נייר סיבי זכוכית | |
טמפרטורה ולחות | 80 degree , 80% |
II. יתרונות מוצרים
תמיכה בנתונים | ||
---|---|---|
אפס שפיכת חלקיקים | מסגרת אלומיניום אנודיזית מבטלת זיהום של חלקיקי פיברגלס | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
חיי שירות ארוכים | אורך חיים תפעולי של 3–5 שנים בסביבות ISO Class 5 | 2 × ארוך יותר ממסגרות פלדה מגולוונות |
התקנה קלה | 30% faster mounting with integrated lifting lugs and <8kg weight (610×610×69mm size) | Reduces labor costs by 15–20% |
בטיחות אש | דירוג Class A1 שאינו דלקת (אינדקס התפשטות להבה<25) | ASTM E84 / UL 723 מוסמך |
תצורות מותאמות אישית | האפשרויות כוללות: • EPDM Gaskets (-40 תואר עד 120 מעלות) • ברזי לחץ דיפרנציאלי • שדרוג ULPA (U15) |
48- שעה זמינה אבות -טיפוס מהירה |
III. פרמטרי מוצר
דֶגֶם |
מימד חיצוני (L × W × H מ"מ) | זרימת אוויר מדורגת (M³/H) | יעילות סינון | הערות | |
---|---|---|---|---|---|
SAF-WGX -5 | 570×570×69 | 500 | פחות או שווה ל 220 | גדול או שווה ל 99.99% @ 0. 3 מיקרומטר (H14) | רשת חדר נקי רגיל |
SAF-WGX -6 | 610×610×69 | 600 | פחות או שווה ל -240 | גדול או שווה ל 99.99% @ 0. 3 מיקרומטר (H14) | תואם ISO Class 5 |
SAF-WGX -10 | 1170×570×69 | 1000 | פחות או שווה ל -250 | גדול יותר או שווה ל 99.995% @ 0. 3 מיקרומטר (H14) | עיצוב בעל קיבולת גבוהה |
SAF-WGX -12 | 1220×610×69 | 1200 | פחות או שווה ל 260 | גדול יותר או שווה ל 99.995% @ 0. 3 מיקרומטר (H14) | ליישומי FFU |
SAF-WGX -14 | 1220×610×80 | 1400 | פחות או שווה ל 280 | גדול או שווה ל 99.999% @ 0. 3 מיקרומטר (U15) | שדרוג ULPA זמין |
מותאם אישית | כנדרש | 300–5000 | פחות או שווה ל 300 | הניתן להגדרה של H13/U16 | מוק |
Iv. יישומי מוצר
- תרופות: קווי מילוי אספטיים, ייצור API סטרילי.
- אלקטרוניקה: מוליך למחצה FAB, ייצור LCD (כיתה 10-100 חדרי נקי).
- שירותי בריאות: תיאטראות הפעלה, חדרי בידוד (ISO Class 5).
- ענף מזון: אזורי אריזה הדורשים שליטה מיקרוביאלית.
שאלות נפוצות
ש 1: כיצד לאמת את שלמות המסנן של HEPA?
ת: בצע בדיקת DOP/PAO לכל ISO 14644-3 עם בדיקות סריקה ב 10-20% מזרימת האוויר המדורגת.
ש 2: האם ניתן לעקר את המסננים הללו?
ת: כן, תואם ל- VHP (מי חמצן מאוד) ומחזורי עיקור קיטור של 121 מעלות.
ש 3: מהו זמן ההובלה לגדלים בהתאמה אישית?
ת: 2–4 שבועות לממדים לא סטנדרטיים עם תיעוד בדיקות מלא.
תגיות פופולריות: