I. מבוא מוצר
מסגרת אלומיניום נקייה מסנני HEPA הם גבוהים - מסנני אוויר חלקיקים יעילות המיועדים לסביבות קריטיות הדורשות ניקיון אוויר ISO Class 1–5. פילטרים אלה מציגים מסגרת אלומיניום נוקשה, ומספקים שלמות מבנית מעולה ודליפה - ביצועי הוכחה ליישומים תרופתיים, אלקטרוניקה וביו -רפואית.
| רְכִיב | חומר/תיאור |
|---|---|
| מִסגֶרֶת | אֲלוּמִינְיוּם |
| איטום | דבק Polyurethane AB |
| מפריד | נמס חם |
| אֶטֶם | אתיל אצטט |
| חומר סינון | נייר סיבי זכוכית |
| טמפרטורה ולחות | 80 מעלות, 80% |
II. יתרונות מוצרים
| יִתרוֹן | תועלת טכנית | תמיכה בנתונים |
|---|---|---|
| אפס שפיכת חלקיקים | מסגרת אלומיניום אנודיזית מבטלת זיהום של חלקיקי פיברגלס | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
| חיי שירות ארוכים | אורך חיים תפעולי של 3–5 שנים בסביבות ISO Class 5 | 2 × ארוך יותר ממסגרות פלדה מגולוונות |
| התקנה קלה | הרכבה מהירה יותר של 30% עם מזוורות הרמה משולבות ו<8kg weight (610×610×69mm size) | מפחית את עלויות העבודה ב 15-20% |
| בטיחות אש | Class A1 non - דירוג דליק (אינדקס התפשטות להבה<25) | ASTM E84 / UL 723 מוסמך |
| תצורות מותאמות אישית | האפשרויות כוללות: • אטמי EPDM (-40 מעלות ל 120 מעלות) • ברזי לחץ דיפרנציאלי • שדרוג ULPA (U15) |
אבות-טיפוס מהיר של 48 שעות זמינים |
III. פרמטרי מוצר
|
דֶגֶם |
מימד חיצוני (L × W × H מ"מ) | זרימת אוויר מדורגת (M³/H) | התנגדות ראשונית (PA) | יעילות סינון | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF - WGX-5 | 570×570×69 | 500 | פחות או שווה ל 220 | גדול או שווה ל 99.99% @ 0.3 מיקרומטר (H14) | רשת חדר נקי רגיל |
| SAF - WGX-6 | 610×610×69 | 600 | פחות או שווה ל -240 | גדול או שווה ל 99.99% @ 0.3 מיקרומטר (H14) | תואם ISO Class 5 |
| SAF - WGX-10 | 1170×570×69 | 1000 | פחות או שווה ל -250 | גדול או שווה ל 99.995% @ 0.3 מיקרומטר (H14) | גבוה - עיצוב קיבולת |
| SAF - WGX-12 | 1220×610×69 | 1200 | פחות או שווה ל 260 | גדול או שווה ל 99.995% @ 0.3 מיקרומטר (H14) | ליישומי FFU |
| SAF - WGX-14 | 1220×610×80 | 1400 | פחות או שווה ל 280 | גדול או שווה ל 99.999% @ 0.3 מיקרומטר (U15) | שדרוג ULPA זמין |
| מותאם אישית | כנדרש | 300–5000 | פחות או שווה ל 300 | הניתן להגדרה של H13/U16 | מוק |
Iv. יישומי מוצר
- תרופות: קווי מילוי אספטיים, ייצור API סטרילי.
- אלקטרוניקה: Semiconductor Fab, ייצור LCD (כיתה 10–100 חדרי נקי).
- בריאות: תיאטראות הפעלה, חדרי בידוד (ISO Class 5).
- ענף המזון: אזורי אריזה הדורשים שליטה מיקרוביאלית.
שאלות נפוצות
ש 1: כיצד לאמת את שלמות המסנן של HEPA?
ת: בצע בדיקות DOP/PAO לכל ISO 14644-3 עם בדיקות סריקה ב 10-20% מזרימת האוויר המדורגת.
ש 2: האם ניתן לעקר את המסננים הללו?
ת: כן, תואם ל- VHP (מי חמצן מאוד) ומחזורי עיקור קיטור של 121 מעלות.
ש 3: מהו זמן ההובלה לגדלים בהתאמה אישית?
ת: 2–4 שבועות עבור לא - מידות סטנדרטיות עם תיעוד בדיקות מלא.


תגיות פופולריות: מסגרת אלומיניום נקייה מסנן HEPA, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאות














