זהו מכשיר סינון מפתח עבור מערכת מיזוג אוויר של 1thousand ל 300,000 רמה, בשימוש נרחב טיהור מערכת מיזוג אוויר של מדעי הרפואה, ביולוגיה, תרופות התברואה, מוליכים למחצה, LCD ייצור, אלקטרוניקה, כימיה, אופטיקה בתעשייה.
תיבת HEPA מסנן אוויר מכיל את תיבת הלחץ סטטי, צלחת מפזר, מסנן יעילות גבוהה, ואת ממשק של צינור האוויר יכול להיות מחובר העליון או הצד.
מאפיינים:
1. גוף תיבת עשוי צלחת מתגלגל קר, משטח חיצוני עם ריסוס אלקטרוסטטית, לוח מפזר.
2. מבנה קומפקטי, ביצועים אטימה אמין, רוח צד הרוח העליונה כניסת האוויר, מבנה מרובע ועגול של אוגן הפה.
3. לפעמים חדרים נקיים יכול להיות מסופק עם מסנן יעילות גבוהה משולבת בשל הגבלת גובה או הצורך בעיצוב קומפקטי.
4. יש שכבת בידוד חומר נירוסטה DOP HAPA תיבת HEPA תיבת לבחור.
5. עמיד בפני קורוזיה, עמידות ההזדקנות, מגוון רחב של בנייה וגודל, חיי שירות ארוכים
7. מכשיר קמצוץ שתוכנן במיוחד, איטום מושלם
8. התקנה קלה והחלפה של מסנני HEPA
גודל מותאם אישית:
| דֶגֶם | זרימת אוויר מדורגת | ממד HEPA | דיור מימד חיצוני | Tube אוגן מאפיין | מִשׁקָל | |
אספקת אוויר לרוחב | אספקת אוויר למעלה | m3 / h | L * W * D (מ"מ) | W * L * H / h | A * B | ק"ג |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



אנחנו גם בהפקת אוויר צד כניסת אוויר יחידת מסירה:

תגיות פופולריות: hepa תיבת מסנן אוויר עבור hvac, יצרנים, ספקים, מפעל, הסיטונאי
דֶגֶם | זרימת אוויר מדורגת | ממד HEPA | דיור מימד חיצוני | Tube אוגן מאפיין | מִשׁקָל | |
אספקת אוויר לרוחב | אספקת אוויר למעלה | m3 / h | L * W * D (מ"מ) | W * L * H / h | A * B | ק"ג |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










